SCOMMESSEAggiornato 17 novembre 2026
Nations League 2026/27 – calendario, quote e classifica
Prossime partite di Nations League
Le partite dei prossimi 9 giorni, con la quota più alta su 1, X e 2 tra i bookmaker che confrontiamo.
Classifica di Nations League
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 | VPVNV |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 | VVPVP |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 | PVVNV |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | 0 | PPPPP |
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | VVNVP |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | 11 | PVVNV |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | 11 | VPNNV |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | 0 | PPPPP |
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | 15 | VVVVV |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 15 | PVVVV |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-17 | 6 | VPPPP |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-14 | 0 | PPPPP |
| 1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-8 | 12 | PVVVV |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | VVPVP |
| 3 | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 6 | VPPPV |
| 4 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 | PPVPP |
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | 16 | VNVVV |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 11 | VNVPV |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 | PVPVP |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | 0 | PPPPP |
| 1 | Northern Ireland | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-0 | 11 | VNVNV |
| 2 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 | VVVNP |
| 3 | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 4 | PPPNV |
| 4 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 0-4 | 2 | PNPNP |
| 1 | Austria | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 | VNNVV |
| 2 | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | 6 | NNNPV |
| 3 | Rep. Of Ireland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 5 | PNNVP |
| 4 | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | 3 | NNNPP |
| 1 | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-5 | 13 | VVNVV |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 8 | PVNVN |
| 3 | Poland | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-6 | 4 | PPVPN |
| 4 | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-14 | 3 | VPPPP |
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 | VVVPV |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 | PVVVN |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | 10 | VPPVN |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | 0 | PPPPP |
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-6 | 16 | VVNVV |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | PNVVN |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | NNNPP |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 2 | NPPPN |
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | 12 | NNVNV |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-7 | 8 | VNNNN |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 | PVPVN |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-11 | 3 | NPNPP |
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-1 | 14 | VVNVV |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 12 | VVNVN |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 | PPVPN |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | 3 | PPPPP |
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | NVNV |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 | VPNP |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | 3 | NPNN |
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 | VVNN |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | VPNV |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | PPNP |
France
Belgium
Italy
Türkiye
Germany
Netherlands
Greece
Serbia
England
Spain
Croatia
Czechia
Portugal
Denmark
Norway
Wales
Switzerland
Slovenia
Scotland
FYR Macedonia
Northern Ireland
Hungary
Ukraine
Georgia
Austria
Kosovo
Rep. Of Ireland
Israel
Sweden
Bosnia & Herzegovina
Poland
Romania
Albania
Belarus
Finland
San Marino
Montenegro
Cyprus
Armenia
Latvia
Slovakia
Faroe Islands
Moldova
Kazakhstan
Iceland
Estonia
Bulgaria
Luxembourg
Malta
Andorra
Gibraltar
Azerbaijan
Lithuania
Liechtenstein