I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo resta in vetta spinto da streaming e social. Samurai Jay continua a macinare numeri e hype anche grazie alla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e a un’agenda densa: in calendario un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Il progetto del cantautore napoletano corre pure sul lungo periodo: dopo il boom festivaliero, ha messo il turbo con un posizionamento social molto solido e una narrazione personale che ha colpito il pubblico giovane.
2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Duetto pesantissimo: l’onda lunga di Vangelo regge lassù, mentre Geolier conferma la proverbiale tenuta in classifica. La combo unisce i mondi Napoli‑Milano con una scrittura diretta e punchline che funzionano sia in strada che in streaming.
3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Terzo gradino meritato: chimica da manuale tra immediatezza pop e attitudine street. Anna arriva con la scia del ciclo "Vera Baddie", una fanbase fedelissima e la capacità di trasformare ogni hook in un ritornello da replay infinito.
4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Effetto catalogo devastante: l’evergreen di Bieber rientra a razzo e si prende la Top 5. La spinta della discografia storica del canadese è fortissima in settimana, con più brani che riaffiorano nelle playlist e riaccendono la nostalgia pop.
5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate e mood scuro: il tandem valorizza l’identità di Kid Yugi, reduce dalla corsa lunga tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo". Un banger che tiene insieme fanbase rap dura e ascolti generalisti.
6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita: dopo il secondo posto a Sanremo, Sayf cavalca la primavera con un pop‑urban sempre più riconoscibile. Il profilo è ormai da hitmaker seriale, con altre presenze in chart che ne certificano la solidità.
7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per Shiva tra solista e collaborazioni. La sua fase creativa è in iper‑spinta: brani ovunque, imprinting sonoro inconfondibile e numeri che parlano chiaro.
8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez + rap italiano: beat elastico, hook immediato e un trio che gira alla grande. Fred De Palma conosce i codici del club, Anitta alza la temperatura, Emis Killa rifinisce con carisma. Il pezzo si è fatto notare anche in TV con un’esibizione a sorpresa ad Affari Tuoi che ha acceso il pubblico generalista.
9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale, Sfera continua a piazzare bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.
10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che impatta subito: il rientro di Madame con "Disincanto" riaccende radar e streaming, mentre il featuring con Marracash dà spessore e longevità. In pancia alla chart, l’artista vicentina inanella risalite e nuovi ingressi che raccontano un ascolto trasversale in forte crescita.
Fenomeni della settimana. Catalogo Justin Bieber on fire: tornano "Baby" (+58 fino alla #42), "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame brilla con più movimenti simultanei: "OK" schizza alla #29 (+57), "Disincanto" alla #44 (+52), dentro anche "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93). Qualche frenata in casa Shiva: "Take 6" scivola di 36 posizioni (ora #61), "Risorgere" cede 56 posti (#77), arretrano anche "Dio esiste" (#36), "Coscienza" (#37) e "Bacio di Giuda" (#39). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" tocca 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini arriva a 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
| Pos | Titolo | Artista/i | Var | Settimane |
| 1 | OSSESSIONE | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | = | 9 |
| 2 | BAD BAD BAD | SHIVA & GEOLIER | = | 2 |
| 3 | OBSESSED | SHIVA & ANNA | +1 | 2 |
| 4 | BEAUTY AND A BEAT | JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ | +29 | 2 |
| 5 | BABYFACE | SHIVA & KID YUGI | -2 | 2 |
| 6 | TU MI PIACI TANTO | SAYF | +4 | 9 |
| 7 | SPIE | SHIVA | -2 | 2 |
| 8 | LA TESTA GIRA | FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA | +12 | 4 |
| 9 | MAYDAY | SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA | -2 | 2 |
| 10 | VOLEVO CAPIRE | MADAME & MARRACASH | Nuovo | 1 |
| 11 | PER SEMPRE SÌ | SAL DA VINCI | +1 | 9 |
| 12 | CANZONE D’AMORE | GEOLIER | +5 | 14 |
| 13 | V PER VANGELO | SHIVA | -7 | 2 |
| 14 | POLVERE ROSA | SHIVA | -6 | 2 |
| 15 | DAVVERODAVVERO | ARTIE 5IVE | +3 | 10 |
| 16 | CHE FASTIDIO! | DITONELLAPIAGA | -2 | 9 |
| 17 | STUPIDA SFORTUNA | FULMINACCI | -1 | 9 |
| 18 | PECCATI | SHIVA | -9 | 2 |
| 19 | QUESTA DOMENICA | OLLY & JULI | +3 | 34 |
| 20 | POESIE CLANDESTINE | LDA & AKA 7EVEN | -1 | 9 |
| 21 | AL MIO PAESE | SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA | +2 | 3 |
| 22 | VIA DEI MILLE | DIPINTO & FRESH BEATZ | +2 | 6 |
| 23 | PERDUTAMENTE | ACHILLE LAURO | +5 | 15 |
| 24 | NIENTE CANZONI D’AMORE | MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE | Nuovo | 1 |
| 25 | I ROMANTICI | TOMMASO PARADISO | +1 | 9 |
| 26 | AMOR | ACHILLE LAURO | +9 | 53 |
| 27 | 2 GIORNI DI FILA | GEOLIER FEAT. SFERA EBBBASTA & ANNA | +3 | 14 |
| 28 | GOLDEN | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | -1 | 41 |
| 29 | OK | MADAME | +57 | 4 |
| 30 | LA PLENA | W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS | +7 | 55 |
| 31 | BERLINO | ERNIA | +3 | 13 |
| 32 | LABIRINTO | LUCHÈ | -3 | 9 |
| 33 | ITALIA STARTER PACK | J-AX | -2 | 9 |
| 34 | DTMF | BAD BUNNY | -2 | 67 |
| 35 | NUEVAYOL | BAD BUNNY | +3 | 14 |
| 36 | DIO ESISTE | SHIVA | -25 | 2 |
| 37 | COSCIENZA | SHIVA | -22 | 2 |
| 38 | MALE NECESSARIO | FEDEZ & MARCO MASINI | -2 | 9 |
| 39 | BACIO DI GIUDA | SHIVA & TIZIANO FERRO | -26 | 2 |
| 40 | BALORDA NOSTALGIA | OLLY | -1 | 63 |
| 41 | L’AMORE NON MI BASTA | EMMA | -1 | 21 |
| 42 | BABY | JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS | +58 | 2 |
| 43 | BABYDOLL | DOMINIC FIKE | -2 | 6 |
| 44 | DISINCANTO | MADAME | +52 | 6 |
| 45 | DRACULA | TAME IMPALA | +8 | 4 |
| 46 | HALO | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | -3 | 10 |
| 47 | ORDINARY | ALEX WARREN | -5 | 57 |
| 48 | BAILE INOLVIDABLE | BAD BUNNY | -4 | 17 |
| 49 | ARCOBALENO | GEOLIER FEAT. ANUEL AA | +3 | 14 |
| 50 | GIOVANI RE | SFERA EBBASTA | +10 | 3 |
| 51 | INTROVABILE | BRESH | -2 | 13 |
| 52 | TALK TO YOU | ANOTR FEAT. 54 ULTRA | -5 | 7 |
| 53 | END OF BEGINNING | DJO | -7 | 21 |
| 54 | DROP DEAD | OLIVIA RODRIGO | Nuovo | 1 |
| 55 | DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) | TONYPITONY | -10 | 19 |
| 56 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | -2 | 23 |
| 57 | ESIBIZIONISTA | ANNALISA | -7 | 28 |
| 58 | STELLE | GEOLIER | +1 | 14 |
| 59 | VACCI PIANO | EMMA & RKOMI | -2 | 6 |
| 60 | ACQUARIO | ULTIMO | -4 | 15 |
| 61 | TAKE 6 | SHIVA | -36 | 2 |
| 62 | RICORDI | BLANCO & ELISA | -14 | 4 |
| 63 | LOVE YOURSELF | JUSTIN BIEBER | Nuovo | 1 |
| 64 | COME STAI? | MADAME | Nuovo | 1 |
| 65 | ORA CHE NON HO PIÙ TE | CESARE CREMONINI | -7 | 83 |
| 66 | ATLANTIDE | SARAH TOSCANO | +2 | 2 |
| 67 | AMORE DISPERATO | ACHILLE LAURO | +8 | 16 |
| 68 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | -1 | 7 |
| 69 | IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO | ACHILLE LAURO | +23 | 5 |
| 70 | PUTTANA SVIZZERA | MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA | Nuovo | 1 |
| 71 | SORRY | JUSTIN BIEBER | Nuovo | 1 |
| 72 | TITÍ ME PREGUNTÓ | BAD BUNNY | -11 | 11 |
| 73 | INCOSCIENTI GIOVANI | ACHILLE LAURO | +6 | 17 |
| 74 | DAISIES | JUSTIN BIEBER | Nuovo | 1 |
| 75 | 16-mar | ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE | -10 | 8 |
| 76 | DEVASTANTE | OLLY & JULI | -14 | 111 |
| 77 | RISORGERE | SHIVA | -56 | 2 |
| 78 | CAPAZ (MERENGUETON) | ALLEH & YORGHAKI | -6 | 6 |
| 79 | PER DUE COME NOI | OLLY, ANGELINA MANGO & JULI | -15 | 85 |
| 80 | CANZONE ESTIVA | ANNALISA | -11 | 6 |
| 81 | ROSSO COME IL FANGO | MADAME | Nuovo | 1 |
| 82 | LA MUSICA NON C’È | COEZ | -9 | 7 |
| 83 | ROSSETTO E CAFFÈ | SAL DA VINCI | -3 | 10 |
| 84 | NEON | SFERA EBBASTA & SHIVA | -6 | 7 |
| 85 | L’AMORE È / L’AMORE VA | ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI | -22 | 6 |
| 86 | NON È MICA TE | EDDIE BROCK | -16 | 31 |
| 87 | L’ASTRONAUTA | NAYT | -36 | 5 |
| 88 | THE FATE OF OPHELIA | TAYLOR SWIFT | -22 | 29 |
| 89 | WHAT DO YOU MEAN? | JUSTIN BIEBER | Nuovo | 1 |
| 90 | OGNI MALE | CAPO PLAZA | +4 | 2 |
| 91 | INVIDIOSA | MADAME | Nuovo | 1 |
| 92 | 1H | GEOLIER | -7 | 14 |
| 93 | BESTIA | MADAME | Nuovo | 1 |
| 94 | COMUNI IMMORTALI | ACHILLE LAURO | Nuovo | 1 |
| 95 | PUSH IT | KID YUGI & ANNA | -8 | 16 |
| 96 | LA TUA CANZONE | COEZ | -20 | 7 |
| 97 | PER TE | ERNIA | -20 | 31 |
| 98 | BUONA DOMENICA | SAYF | -43 | 3 |
| 99 | RAINDANCE | DAVE & TEMS | -28 | 16 |
| 100 | VOILÀ | ELETTRA LAMBORGHINI | -26 | 9 |
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
