Shakira balza in vetta, ma Samurai Jay non finisce mai: i singoli più venduti in Italia dal 20 al 26 luglio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in testa alla graduatoria. Ecco la classifica dei singoli più venduti dal 20 al 26 luglio 2026.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (6 settimane, +5). La spinta post-halftime mondiale non si ferma: il brano sale al n.1 con quell’alchimia globale tra pop latino e afro-vibes che fa effetto stadio. Shakira firma un altro gancio immediato e Burna Boy aggiunge spezie ritmiche che incendiano playlist e piazze.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (17 settimane, -1). Resiste in altissima quota: il tormentone da ballare ovunque tiene botta anche contro l’onda mondiale. Fred, Anitta ed Emis restano sinonimo d’estate, tra piazze piene e ritornelli che non escono dalla testa.
3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (22 settimane, -1). Maratona vera: 22 settimane di corsa e ancora Top 3. Flow e melodia street-pop che non mollano la presa, con un pubblico super fedele che continua a spingere.
4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (27 settimane, -1). Tenuta mostruosa: oltre mezzo anno in classifica e ancora lì, tra le più forti. Geolier dosa cuore e presenza con una costanza che fa scuola.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (16 settimane, =). Raffinatezza che piace e dura: tre sensibilità che si intrecciano in un brano cresciuto settimana dopo settimana, stabile in Top 5.
6) ANNA – WHITE GIRL WASTED (5 settimane, -2). La "baddie" continua a macinare stream anche mentre esplode l’era Million Dollar Babe: club energy, hook irresistibile e una scia di tracce nuove che spingono l’universo ANNA in tutta la classifica.
7) BRESH – DA DIO (10 settimane, =). Sincero, pop e immediato: Bresh tiene alta la quota cantautorale da boulevard, con immagini quotidiane e un ritornello che ti resta addosso.
8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (6 settimane, +3). Duetto da pelle d’oca: due voci che si incastrano con naturalezza, salendo di intensità live dopo live. La spinta dell’estate li porta dritti in Top 10.
9) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (10 settimane, +1). Ironia e melodia in formato-cartolina, perfetta per i mesi caldi: i Pinguini conoscono la ricetta per farsi cantare ovunque.
10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (15 settimane, -2). Combo Nord/Sud che continua a fare numeri: barre e attitudine su una produzione che picchia, con una tenuta da hit di lungo corso.
I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste
ANNA piglia-tutto: oltre a White Girl Wasted (#6), la rapper piazza più brani in Top 100 dal progetto Million Dollar Babe (tra cui HONEY e altri ingressi). È un vero takeover che colonizza la classifica.
Salti clamorosi e long runner: Wonderwall degli Oasis registra un balzo enorme nelle scorse settimane (+24) e resta ancora ben piazzata; tra i maratoneti spiccano Devastante di OLLY & JULI (123 settimane) e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (verso le 100 settimane).
Effetto catalogo: Bad Bunny inanella più titoli in risalita/ingresso (NUEVAYOL, BAILE INOLVIDABLE, DTMF) confermando la forza trasversale del suo repertorio nelle settimane estive.
Dati dalla classifica "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
| Posizione | Titolo | Autori | Variazione | Settimane |
| 1 | DAI DAI | SHAKIRA & BURNA BOY | +5 | 6 |
| 2 | LA TESTA GIRA | FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA | -1 | 17 |
| 3 | OSSESSIONE | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | -1 | 22 |
| 4 | CANZONE D’AMORE | GEOLIER | -1 | 27 |
| 5 | AL MIO PAESE | SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA | = | 16 |
| 6 | WHITE GIRL WASTED | ANNA | -2 | 5 |
| 7 | DA DIO | BRESH | = | 10 |
| 8 | CANTO D’AMORE | ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI | +3 | 6 |
| 9 | SORRY SCUSA LO SIENTO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | +1 | 10 |
| 10 | BAD BAD BAD | SHIVA & GEOLIER | -2 | 15 |
| 11 | NUEVAYOL | BAD BUNNY | +31 | 27 |
| 12 | SWAG MUSIC | ARTIE 5IVE | = | 10 |
| 13 | ROMANTICA | ULTIMO | -4 | 9 |
| 14 | BAILE INOLVIDABLE | BAD BUNNY | +41 | 30 |
| 15 | DTMF | BAD BUNNY | +28 | 80 |
| 16 | AYAYAY | SFERA EBBASTA & DYSTINCT | -3 | 7 |
| 17 | FLAMENCO PARANOIA | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | -3 | 9 |
| 18 | TALK TO YOU | ANOTR FEAT. 54 ULTRA | -2 | 20 |
| 19 | LA GRACIOSA | QUEVEDO & ELVIS CRESPO | +12 | 8 |
| 20 | MOVIN’ TO THE SUN | HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ | +13 | 5 |
| 21 | TITÍ ME PREGUNTÓ | BAD BUNNY | +47 | 24 |
| 22 | BUON VENTO | JOVANOTTI & ALFA | -5 | 9 |
| 23 | JAMAICAN (BAM BAM) | HUGEL & SOLTO (FR) | +2 | 13 |
| 24 | MALADIE | MAUVAIS DJO | -4 | 11 |
| 25 | 2 GIORNI DI FILA | GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA | -7 | 27 |
| 26 | CABANA | IRAMA | -2 | 10 |
| 27 | OBSESSED | SHIVA & ANNA | -4 | 15 |
| 28 | BUONA DOMENICA | SAYF | +1 | 11 |
| 29 | BOP BOP | ARTIE 5IVE | Nuovo | 1 |
| 30 | WONDERWALL | OASIS | -3 | 3 |
| 31 | PILÉ | MAUVAIS DJO | +3 | 5 |
| 32 | DAVVERODAVVERO | ARTIE 5IVE | = | 23 |
| 33 | QUESTA DOMENICA | OLLY & JULI | -3 | 47 |
| 34 | BEAUTY AND A BEAT | JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ | +7 | 15 |
| 35 | LA PLENA | W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS | +11 | 68 |
| 36 | AUTORITÀ | GEOLIER | -15 | 7 |
| 37 | STELLE | GEOLIER | -11 | 27 |
| 38 | CAFÉ CON RON | BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA | +52 | 2 |
| 39 | TU MI PIACI TANTO | SAYF | +5 | 22 |
| 40 | ORA CHE NON HO PIÙ TE | CESARE CREMONINI | +5 | 96 |
| 41 | VOLEVO CAPIRE | MADAME & MARRACASH | -6 | 14 |
| 42 | SPLINTER CELL | G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO | -3 | 8 |
| 43 | AMOR | ACHILLE LAURO | -6 | 66 |
| 44 | BALORDA NOSTALGIA | OLLY | -8 | 76 |
| 45 | PARTENOPE | MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS | +5 | 7 |
| 46 | STUPIDA SFORTUNA | FULMINACCI | +3 | 22 |
| 47 | EOO | BAD BUNNY | Nuovo | 1 |
| 48 | L’AMORE NON MI BASTA | EMMA | +6 | 34 |
| 49 | ACQUARIO | ULTIMO | -11 | 28 |
| 50 | CANTILENE | JULI & OLLY | -3 | 13 |
| 51 | I ROMANTICI | TOMMASO PARADISO | = | 22 |
| 52 | MAGNETIC | THE BAUSA | +7 | 6 |
| 53 | QUANDO DORME LA CITTÀ | ULTIMO | -25 | 5 |
| 54 | GIOVANI RE | SFERA EBBASTA | -2 | 16 |
| 55 | SCONTROSA | ANNA & G.MINEIRO | -33 | 2 |
| 56 | PER SEMPRE SÌ | SAL DA VINCI | -3 | 22 |
| 57 | BOTTIGLIE VUOTE | PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI | +7 | 13 |
| 58 | SERENAMENTE | JULI & BRESH | -1 | 13 |
| 59 | GOLDEN | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | +1 | 54 |
| 60 | ORDINARY | ALEX WARREN | +5 | 70 |
| 61 | RAFFAELLA FICO | LE-ONE & HIGASHI | +34 | 2 |
| 62 | DEVASTANTE | OLLY & JULI | = | 124 |
| 63 | CANZONE ESTIVA | ANNALISA | +3 | 19 |
| 64 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | +17 | 20 |
| 65 | SELF AWARE | TEMPER CITY | -4 | 12 |
| 66 | DRACULA | TAME IMPALA | +5 | 17 |
| 67 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | -4 | 13 |
| 68 | BERLINO | ERNIA | -1 | 26 |
| 69 | NEON | SFERA EBBASTA & SHIVA | -13 | 20 |
| 70 | OGNI MALE | CAPO PLAZA | +7 | 3 |
| 71 | PERDUTAMENTE | ACHILLE LAURO | +2 | 28 |
| 72 | VOY A LLEVARTE PA PR | BAD BUNNY | Nuovo | 1 |
| 73 | SONO IO IL PASS | ANNA & LAZZA | -58 | 2 |
| 74 | PER DUE COME NOI | OLLY, ANGELINA MANGO & JULI | +12 | 98 |
| 75 | LA MUSICA NON C’È | COEZ | +8 | 20 |
| 76 | ESIBIZIONISTA | ANNALISA | -6 | 41 |
| 77 | SOGNO AMERICANO | ARTIE 5IVE | +2 | 13 |
| 78 | DÁKITI | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Nuovo | 1 |
| 79 | MALEDETTA PRIMAVERA | LORETTA GOGGI | Nuovo | 1 |
| 80 | LA COSTIERA AMALFITANA | FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO | Nuovo | 1 |
| 81 | ARCOBALENO | GEOLIER FEAT. ANUEL AA | -9 | 27 |
| 82 | IRIS | THE GOO GOO DOLLS | Nuovo | 1 |
| 83 | INTROVABILE | BRESH | +6 | 26 |
| 84 | PIENXA EN MI | FEID & SFERA EBBASTA | -8 | 6 |
| 85 | ON THE FLOOR | JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL | = | 9 |
| 86 | CAPAZ (MERENGUETON) | ALLEH & YORGHAKI | Nuovo | 1 |
| 87 | HALO | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | +1 | 23 |
| 88 | BABYFACE | SHIVA & KID YUGI | -1 | 15 |
| 89 | CUORE ROTTO | TONY BOY | +4 | 7 |
| 90 | BEAT IT | MICHAEL JACKSON | +1 | 13 |
| 91 | BANDITO | DIPINTO & FRESH BEATZ | -13 | 5 |
| 92 | CHE FASTIDIO! | DITONELLAPIAGA | +2 | 22 |
| 93 | MILLION DOLLAR BABE | ANNA | -74 | 2 |
| 94 | LABIRINTO | LUCHÈ | +3 | 22 |
| 95 | ANTIDROGA | EMMA & FABRI FIBRA | Nuovo | 1 |
| 96 | UN RICCO E UN POVERO | GEOLIER | -4 | 4 |
| 97 | EDGE OF DESIRE | JONAS BLUE & MALIVE | Nuovo | 1 |
| 98 | MALEDETTO ME | FULMINACCI | Nuovo | 1 |
| 99 | MAYDAY | SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA | -3 | 15 |
| 100 | ALTROVE | ULTIMO | -20 | 3 |
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.