Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026
Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 2 al 8 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp#1 – LA VIOLENZA NECESSARIA (KID YUGI & SHIVA) Dominio Yugi al primo colpo: ingresso diretto in vetta con Shiva al fianco per un banger ad alto tasso di intensità. La combo è quella giusta: penna tagliente di Yugi e carisma street di Shiva, che resta super presente anche sul fronte progetti tra i più seguiti della scena.
#2 – TRISTANO E ISOTTA (KID YUGI) Yugi raddoppia subito e consolida il suo takeover. Il rapper continua una corsa da maratoneta: il suo percorso discografico ha già mostrato un’inedita longevità con "Tutti i nomi del diavolo", segnale di fanbase ampia e fidelizzata.
#3 – AMELIE (KID YUGI) Terzo podio su tre per Yugi: mood evocativo, scrittura diretta e un impianto melodico che resta addosso. È la conferma di un momento d’oro, con più tracce che si spingono a vicenda in alto.
#4 – EROINA (KID YUGI & TUTTI FENOMENI) Team-up inedito e riuscitissimo: il tocco autoriale di Tutti Fenomeni dialoga con le barre di Yugi e porta colore in Top 5. L’artista è caldissimo anche sul fronte progetti, a riprova di una sensibilità che funziona pure nei numeri.
#5 – CHUCK NORRIS (KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE) Cypher senza freni: energia, quote citazionali e un lotto di voci che si incastrano con naturalezza. Yugi guida la carica e apre lo spazio agli ospiti per un ingresso subito altissimo.
#6 – GILGAMESH (KID YUGI) Epica urbana e punchline: Yugi pesca nel suo immaginario e mette in fila un altro highlight. La sensazione è quella di un progetto corale che vive di episodi forti, tutti in corsa autonomamente.
#7 – MOSTRO (KID YUGI & TONY BOY) Featuring dal timing perfetto: Tony Boy è tra i nomi più solidi del momento sul fronte album e catalogo, e qui incastra la sua cifra con l’attitudine di Yugi. Risultato: ingresso alto e brano che gira forte.
#8 – JOLLY (KID YUGI) Il pezzo "asso nel mazzo" mantiene le promesse: ritmo, scrittura smart e replay value. Un altro tassello che alimenta lo strapotere di Yugi nella settimana.
#9 – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) (TONYPITONY) Scivola ma resta in Top 10 il fenomeno indipendente TonyPitony (variazione -7): personaggio mascherato e performer a tutto tondo, già autore della sigla del FantaSanremo 2026 ("Scapezzolate") e volto cult sin dai tempi delle audizioni di X Factor 2020. L’acustico conferma carisma e riconoscibilità. Per saperne di più sul personaggio: profilo di TonyPitony.
#10 – BULLET BALLET (KID YUGI & ARTIE 5IVE) Chiusura di Top 10 ancora targata Yugi, stavolta con Artie 5ive: una collaborazione che mescola club vibe e scrittura serrata. Artie 5ive continua a muovere numeri importanti anche sui suoi progetti, e qui firma un ingresso immediato tra i big della settimana.
Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni della settimana
Takeover totale di Kid Yugi: otto brani su dieci in Top 10 e una presenza massiccia anche nel resto della chart. Volatilità estrema nelle retrovie: crolli importanti per "Aperture" (Harry Styles, -53), "Spendin" (Guè, Cookin Soul & Marracash, -33) e "Loquito" (Guè, Cookin Soul & Celine G, -24). Tra le maratone da record, spiccano "Devastante" (Olly & Juli) che tocca 100 settimane e "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) a quota 74. Nota trend: diverse tracce dell’ecosistema Geolier scendono con forza dopo il boom iniziale, segnale di una settimana dominata dalle new entry.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
| Posizione | Titolo | Autori | Variazione | Settimane |
| 1 | LA VIOLENZA NECESSARIA | KID YUGI & SHIVA | Nuovo | 1 |
| 2 | TRISTANO E ISOTTA | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 3 | AMELIE | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 4 | EROINA | KID YUGI & TUTTI FENOMENI | Nuovo | 1 |
| 5 | CHUCK NORRIS | KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE | Nuovo | 1 |
| 6 | GILGAMESH | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 7 | MOSTRO | KID YUGI & TONY BOY | Nuovo | 1 |
| 8 | JOLLY | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 9 | DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) | TONYPITONY | -7 | 8 |
| 10 | BULLET BALLET | KID YUGI & ARTIE 5IVE | Nuovo | 1 |
| 11 | MU’ AMMAR GHEDDAFI | KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS | Nuovo | 1 |
| 12 | PUSH IT | KID YUGI & ANNA | +6 | 5 |
| 13 | L’ULTIMO A CADERE | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 14 | 2 GIORNI DI FILA | GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA | -13 | 3 |
| 15 | DAVIDE E GOLIA | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 16 | CANZONE D’AMORE | GEOLIER | -11 | 3 |
| 17 | PER TE CHE LOTTO | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 18 | PER IL SANGUE VERSATO | KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 19 | BERSERKER | KID YUGI | +66 | 8 |
| 20 | STELLE | GEOLIER | -17 | 3 |
| 21 | L’AMORE NON MI BASTA | EMMA | -14 | 10 |
| 22 | ESIBIZIONISTA | ANNALISA | -12 | 17 |
| 23 | ARCOBALENO | GEOLIER FEAT. ANUEL AA | -19 | 3 |
| 24 | END OF BEGINNING | DJO | -15 | 10 |
| 25 | 1H | GEOLIER | -17 | 3 |
| 26 | QUESTA DOMENICA | OLLY & JULI | -13 | 23 |
| 27 | OLÈ | GEOLIER FEAT. KID YUGI | -21 | 3 |
| 28 | ACQUARIO | ULTIMO | -16 | 4 |
| 29 | GOLDEN | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | -10 | 30 |
| 30 | FOTOGRAFIA | GEOLIER | -15 | 13 |
| 31 | THE FATE OF OPHELIA | TAYLOR SWIFT | -11 | 18 |
| 32 | PHANTOM | GEOLIER FEAT. 50 CENT | -21 | 6 |
| 33 | AMOR | ACHILLE LAURO | -7 | 42 |
| 34 | PER TE | ERNIA | -10 | 20 |
| 35 | 081 | GEOLIER | -14 | 9 |
| 36 | NON È MICA TE | EDDIE BROCK | -8 | 20 |
| 37 | ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE | BLANCO | -20 | 2 |
| 38 | ORDINARY | ALEX WARREN | -7 | 46 |
| 39 | BALORDA NOSTALGIA | OLLY | -10 | 52 |
| 40 | INTROVABILE | BRESH | -24 | 2 |
| 41 | FACIL FACIL | GEOLIER | -27 | 3 |
| 42 | CULO | TONYPITONY | -4 | 6 |
| 43 | DTMF | BAD BUNNY | +23 | 56 |
| 44 | PERDUTAMENTE | ACHILLE LAURO | -10 | 4 |
| 45 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | -8 | 12 |
| 46 | BERLINO | ERNIA | +15 | 2 |
| 47 | LA PLENA | W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS | -12 | 44 |
| 48 | ORA CHE NON HO PIÙ TE | CESARE CREMONINI | -4 | 72 |
| 49 | RAINDANCE | DAVE & TEMS | -6 | 5 |
| 50 | LA CURA PER ME | GIORGIA FEAT. BLANCO | -10 | 13 |
| 51 | UN RICCO E UN POVERO | GEOLIER | -29 | 3 |
| 52 | TUTTO È POSSIBILE | GEOLIER FEAT. PINO DANIELE | -27 | 3 |
| 53 | DAI CHE FAI | BRESH | -20 | 17 |
| 54 | NUEVAYOL | BAD BUNNY | +27 | 3 |
| 55 | RESTA ANCORA UN PO’ | CAPO PLAZA | -32 | 2 |
| 56 | BAILE INOLVIDABLE | BAD BUNNY | +27 | 6 |
| 57 | PER DUE COME NOI | OLLY, ANGELINA MANGO & JULI | -16 | 74 |
| 58 | AMARO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -10 | 18 |
| 59 | DEVASTANTE | OLLY & JULI | -17 | 100 |
| 60 | BOTTIGLIE VUOTE | PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI | -11 | 43 |
| 61 | DESIDERIO | GEOLIER | -31 | 3 |
| 62 | MAN I NEED | OLIVIA DEAN | +10 | 6 |
| 63 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE | -12 | 17 |
| 64 | BIANCA | NOEMI | +3 | 3 |
| 65 | FELLINI | ERNIA & KID YUGI | -9 | 20 |
| 66 | DARDOS | ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE | -13 | 4 |
| 67 | GIRASOLE | 22SIMBA & RKOMI | -35 | 2 |
| 68 | IL FILO ROSSO | ALFA | -13 | 68 |
| 69 | SONNAMBULO | GEOLIER | -33 | 3 |
| 70 | FANCULO | 22SIMBA & MARRACASH | -24 | 9 |
| 71 | LUSH LIFE | ZARA LARSSON | -9 | 4 |
| 72 | AMORE DISPERATO | ACHILLE LAURO | -4 | 5 |
| 73 | NEON | SFERA EBBASTA & SHIVA | -21 | 43 |
| 74 | INCOSCIENTI GIOVANI | ACHILLE LAURO | -11 | 6 |
| 75 | A NAPOLI NON PIOVE | GEOLIER | -36 | 3 |
| 76 | BAM BAM | BANFY FEAT. SHERIDAN | -17 | 27 |
| 77 | LA MUSICA NON C’È | COEZ | -3 | 22 |
| 78 | SCARABOCCHI | OLLY & JULI | -24 | 67 |
| 79 | BACK TO FRIENDS | SOMBR | -10 | 6 |
| 80 | APERTURE | HARRY STYLES | -53 | 2 |
| 81 | STRISCIA | TONYPITONY | +1 | 2 |
| 82 | DÉSOLÉE | ANNA | -17 | 34 |
| 83 | NO BATIDÃO | ZXKAI & SLXUGHTER | -12 | 3 |
| 84 | PIAZZA SAN MARCO | ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI | -27 | 22 |
| 85 | IL MIO CANTO LIBERO | LUCIO BATTISTI | -9 | 5 |
| 86 | I JUST MIGHT | BRUNO MARS | -22 | 4 |
| 87 | ISLANDA | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -7 | 6 |
| 88 | AMEN | GEOLIER | -41 | 2 |
| 89 | KRIMINAL | BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE | -16 | 29 |
| 90 | NESSUNA | LUCHÈ | -20 | 6 |
| 91 | CAPAZ (MERENGUETON) | ALLEH & YORGHAKI | -12 | 6 |
| 92 | LA TUA CANZONE | COEZ | -17 | 6 |
| 93 | YAKUZA | ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN | -33 | 32 |
| 94 | UN SORRISO DENTRO AL PIANTO | ORNELLA VANONI | -6 | 2 |
| 95 | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | KAROL G | Nuovo | 1 |
| 96 | ROSSETTO E CAFFÈ | SAL DA VINCI | +4 | 6 |
| 97 | SO SOLO CHE LA VITA | JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE | -6 | 4 |
| 98 | DESTRI | GAZZELLE | -8 | 6 |
| 99 | MI PIACCIONO LE NERE | TONYPITONY | Nuovo | 1 |
| 100 | BEAUTIFUL THINGS | BENSON BOONE | Nuovo | 1 |
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
