Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla Top 100 il cantante napoletano. Ma salgono Mariah Carey e gli Wham

Quali sono stati i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: cosa dicono le nuove classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" (=) Geolier si riprende la scena e blinda la vetta per la seconda settimana di fila: un primo posto che profuma di dominio. La spinta arriva anche dal suo long-seller "Dio lo sa – Atto II", mentre all’orizzonte c’è un maxi-tour negli stadi nel 2026: agenda pienissima e momento d’oro confermato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" (=) Il duo resta incollato al podio e continua a macinare ascolti. Olly è ovunque: tra presenze multiple in classifica (dal classico "Devastante" alla hit "Balorda Nostalgia") e community super attiva, l’onda non accenna a calare.
#3 – ERNIA, "PER TE" (+1) Ernia risale e si riprende il podio: rotazione massiccia, feedback ottimi e storytelling che funziona. Settimana brillante anche a livello di presenza totale: lo ritroviamo in coppia con Kid Yugi più giù nella Top 10.
#4 – GIORGIA FEAT. BLANCO, "LA CURA PER ME" (-1) L’incontro tra l’eleganza di Giorgia e l’istinto di Blanco resta altissimo: piccolo calo, zero scricchiolii. La combo intergenerazionale ha appeal enorme e margini di crescita anche nelle prossime settimane.
#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" (=) La traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters continua a comportarsi da fenomeno pop: tenuta da colonna sonora virale e fanbase internazionale compattissima. Resilienza da manuale.
#6 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" (+1) Taylor resta di granito in alta classifica. Tra release speciali e contenuti dedicati all’ultimo ciclo creativo, l’ecosistema Swift mantiene il motore caldo e il singolo resta stabilissimo.
#7 – OLLY, "BALORDA NOSTALGIA" (+1) Quarantuno settimane e non sentirle: Olly mette a referto un’altra risalita. Il brano è ormai un piccolo classico recente e certifica la multi-presenza dell’artista nel ranking settimanale.
#8 – ERNIA & KID YUGI, "FELLINI" (-2) Scivola di due posizioni ma resta in Top 10. La coppia funziona: scrittura cinematografica, barra dritta e credibilità di scena. Kid Yugi, tra i più solidi del momento, raddoppia le apparizioni nelle parti alte della chart.
#9 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI, "MOSSA STREPITOSA" (Nuovo) Debutto direttamente in Top 10 per la combo urban: produzione affilata di Night Skinny, barre chirurgiche e l’aggiunta di Kid Yugi che firma così il secondo colpo in Top 10 questa settimana.
#10 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE, "PURA PURISSIMA" (+3) Sale e trova spazio tra i big: il team Papa V/Night Skinny piazza due titoli simultanei in alta classifica, segno di un momento caldissimo per la wave urban italiana.
I fenomeni della settimana
Riflettori sulle multi-presenze: Olly & Juli disseminano la Top 100 con più brani, mentre Ernia piazza sia il solo sia la coppia con Kid Yugi. In grande evidenza anche il blocco Papa V & Night Skinny, con due titoli in Top 10. Capitolo balzi: "ESIBIZIONISTA" di Annalisa svetta (+39, #17), "TU MI PIACI" di Papa V & Night Skinny con Artie 5ive vola (+40, #24), "ISLANDA" dei Pinguini Tattici Nucleari accelera (+30, #42), "7ELEVEN" di Artie 5ive (+19, #56), "EVERY BREATH YOU TAKE" dei The Police (+12, #58), "MAN I NEED" di Olivia Dean (+15, #65), "INVINCIBILE" di Dipinto & Fresh Beatz (+25, #68) e "DESTRI" di Gazzelle (+14, #71). Tra i ribassi: "MONEY" di SAYF feat. Artie 5ive & Guè scende (-58, #79), "16-mar" di Achille Lauro (-30, #74), "BERGHAIN" di Rosalía, Björk & Yves Tumor (-29, #49) e "MALEDETTA PRIMAVERA" di Loretta Goggi (-44, #86). Inizia anche l’effetto Natale: entrano "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey (#46) e "Last Christmas" degli Wham! (#90). Nota long-run: "Devastante" di Olly & Juli tocca 89 settimane, mentre "Balorda Nostalgia" è a 41. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
| Posizione | Titolo | Artista | Variazione | Settimane |
| 1 | FOTOGRAFIA | GEOLIER | = | 2 |
| 2 | QUESTA DOMENICA | OLLY & JULI | = | 12 |
| 3 | PER TE | ERNIA | +1 | 9 |
| 4 | LA CURA PER ME | GIORGIA FEAT. BLANCO | -1 | 2 |
| 5 | GOLDEN | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | = | 19 |
| 6 | THE FATE OF OPHELIA | TAYLOR SWIFT | +1 | 7 |
| 7 | BALORDA NOSTALGIA | OLLY | +1 | 41 |
| 8 | FELLINI | ERNIA & KID YUGI | -2 | 9 |
| 9 | MOSSA STREPITOSA | PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI | Nuovo | 1 |
| 10 | PURA PURISSIMA | PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE | +3 | 2 |
| 11 | BAM BAM | BANFY FEAT. SHERIDAN | -2 | 16 |
| 12 | ORDINARY | ALEX WARREN | -1 | 35 |
| 13 | AMOR | ACHILLE LAURO | -3 | 31 |
| 14 | PIAZZA SAN MARCO | ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI | -2 | 11 |
| 15 | NON È MICA TE | EDDIE BROCK | +13 | 9 |
| 16 | DEVASTANTE | OLLY & JULI | -2 | 89 |
| 17 | ESIBIZIONISTA | ANNALISA | +39 | 6 |
| 18 | BOTTIGLIE VUOTE | PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI | +1 | 32 |
| 19 | PER DUE COME NOI | OLLY, ANGELINA MANGO & JULI | -1 | 63 |
| 20 | LA PLENA | W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS | -4 | 33 |
| 21 | HALO | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | -6 | 18 |
| 22 | KRIMINAL | BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE | -5 | 18 |
| 23 | AMARO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | +8 | 7 |
| 24 | TU MI PIACI | PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE | +40 | 4 |
| 25 | ORA CHE NON HO PIÙ TE | CESARE CREMONINI | +9 | 61 |
| 26 | A ME MI PIACE | ALFA & MANU CHAO | -2 | 28 |
| 27 | NEON | SFERA EBBASTA & SHIVA | = | 32 |
| 28 | COSÌ COSÌ | OLLY & JULI | -6 | 8 |
| 29 | YAKUZA | ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN | -6 | 21 |
| 30 | EX | IRAMA FEAT. ELODIE | = | 12 |
| 31 | DAI CHE FAI | BRESH | -6 | 6 |
| 32 | DÉSOLÉE | ANNA | -3 | 23 |
| 33 | SCARABOCCHI | OLLY & JULI | +15 | 56 |
| 34 | DEPRESSO FORTUNATO | OLLY & JULI | -1 | 26 |
| 35 | TOCCO PITOCCO | RRARI DAL TACCO | +5 | 2 |
| 36 | LA MUSICA NON C’È | COEZ | -10 | 11 |
| 37 | NESSUNA | LUCHÈ | +1 | 27 |
| 38 | LEI | MARRACASH | -3 | 49 |
| 39 | IL FILO ROSSO | ALFA | +12 | 57 |
| 40 | LATTE IN POLVERE | PAPA V & NIGHT SKINNY | Nuovo | 1 |
| 41 | BUIO DAVANTI | LAZZA | +14 | 61 |
| 42 | ISLANDA | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | +30 | 53 |
| 43 | INCOSCIENTI GIOVANI | ACHILLE LAURO | +3 | 41 |
| 44 | QUALCOSA DI GRANDE | COEZ | +3 | 23 |
| 45 | LA PERLA | ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA | -13 | 2 |
| 46 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | Nuovo | 1 |
| 47 | CAPAZ (MERENGUETON) | ALLEH & YORGHAKI | +3 | 36 |
| 48 | SENZA UNA STUPIDA STORIA | ACHILLE LAURO | -9 | 10 |
| 49 | BERGHAIN | ROSALÍA, BJÖRK & YVES TUMOR | -29 | 3 |
| 50 | BUON TRASLOCO | OLLY & JULI | -7 | 8 |
| 51 | GOLPE | GIORGIA | -10 | 9 |
| 52 | SERENATA | SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO | +16 | 25 |
| 53 | BACK TO FRIENDS | SOMBR | -4 | 19 |
| 54 | SUPERCLASSICO | ERNIA | -9 | 7 |
| 55 | CRUDELIA (I NERVI) | MARRACASH | -18 | 13 |
| 56 | 7ELEVEN | ARTIE 5IVE | +19 | 18 |
| 57 | DUOMO | RONDODASOSA | +6 | 8 |
| 58 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE | +12 | 6 |
| 59 | FANCULO | 22SIMBA & MARRACASH | = | 7 |
| 60 | IRIS | THE GOO GOO DOLLS | +2 | 10 |
| 61 | HEY TU | JHOSEF | Nuovo | 1 |
| 62 | WE SHINE | 22SIMBA | Nuovo | 1 |
| 63 | WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) | RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON | Nuovo | 1 |
| 64 | CON TE | PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. BRESH | Nuovo | 1 |
| 65 | MAN I NEED | OLIVIA DEAN | +15 | 3 |
| 66 | DTMF | BAD BUNNY | +11 | 45 |
| 67 | LA NUOVA STELLA DI BROADWAY | CESARE CREMONINI | -10 | 23 |
| 68 | INVINCIBILE | DIPINTO & FRESH BEATZ | +25 | 6 |
| 69 | OCCHI COLOR MARE | OLLY & JULI | -2 | 8 |
| 70 | IL BRIVIDO DELLA VITA | OLLY & JULI | -9 | 8 |
| 71 | DESTRI | GAZZELLE | +14 | 25 |
| 72 | SE PIOVESSE IL TUO NOME | ELISA | Nuovo | 1 |
| 73 | DIEGO | LE-ONE & NICEKIDD | Nuovo | 1 |
| 74 | 16-mar | ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE | -30 | 4 |
| 75 | 100 MESSAGGI | LAZZA | Nuovo | 1 |
| 76 | TIC TIC TAC | PAPA V & NIGHT SKINNY | Nuovo | 1 |
| 77 | CHE GUSTO C’È | FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO | -11 | 26 |
| 78 | BEAUTIFUL THINGS | BENSON BOONE | +20 | 8 |
| 79 | MONEY | SAYF FEAT. ARTIE 5IVE & GUÈ | -58 | 2 |
| 80 | BRUTTA STORIA | EMMA & JULI | +8 | 2 |
| 81 | YAMAL | LE-ONE | +2 | 18 |
| 82 | OGNI MALE | CAPO PLAZA | -22 | 3 |
| 83 | POETICA | CESARE CREMONINI | +6 | 3 |
| 84 | LA TUA CANZONE | COEZ | Nuovo | 1 |
| 85 | NUEVAYOL | BAD BUNNY | -4 | 45 |
| 86 | MALEDETTA PRIMAVERA | LORETTA GOGGI | -44 | 4 |
| 87 | ATTACCHI DI PANICO | CHARLIE CHARLES & BLANCO | -18 | 4 |
| 88 | MASCHIO | ANNALISA | Nuovo | 1 |
| 89 | URAGANI | CLARA | -11 | 11 |
| 90 | LAST CHRISTMAS | WHAM! | Nuovo | 1 |
| 91 | È SEMPRE BELLO | COEZ | Nuovo | 1 |
| 92 | PASTELLO BIANCO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Nuovo | 1 |
| 93 | CAPO HORN | BRESH FEAT. TEDUA | -20 | 2 |
| 94 | SOGNO AMERICANO | ARTIE 5IVE | Nuovo | 1 |
| 95 | FORSE | TOMMASO PARADISO | Nuovo | 1 |
| 96 | OH MA | ROCCO HUNT & NOEMI | Nuovo | 1 |
| 97 | MORTO MAI | LAZZA | Nuovo | 1 |
| 98 | AMORE DISPERATO | ACHILLE LAURO | Nuovo | 1 |
| 99 | MENOMALE CHE C’È IL MARE | OLLY & JULI | -2 | 40 |
| 100 | BRIVIDO | GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH | -9 | 2 |
Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
