I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp#1 – Mariah Carey – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU L’inno natalizio per eccellenza mette il turbo e torna al vertice: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto-feste riaccende stream e airplay per un evergreen che macina numeri ogni anno. E la popstar ha già acceso i riflettori anche fuori classifica: sarà super ospite alla Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 allo stadio di San Siro.
#2 – Wham! – LAST CHRISTMAS Dal 1984 a oggi, la soundtrack ufficiale del periodo natalizio: cresce grazie a playlist, passaggi radio e meme. Tra i fan impazza anche il "Whamageddon", il gioco social di sopravvivenza che sfida a non ascoltarla fino alla Vigilia… missione quasi impossibile.
#3 – Geolier – 081 New entry sul podio e ritorno alle origini: lingua, immaginario e identità partenopea al centro. Il momentum di Geolier è rovente e si riflette anche dal vivo, con un seguito in costante crescita e un’agenda live che lo consacra tra i nomi più caldi del momento.
#4 – Bobby Helms – JINGLE BELL ROCK Ritmo rockabilly, nostalgia pura e boost di playlist: l’evergreen di Helms scatta in avanti nel pieno del clima holiday e si riprende la scena tra i classici più amati.
#5 – Dean Martin – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! Eleganza senza tempo e atmosfera da cartolina: il classico di Dean Martin corre in Top 5 sospinto da radio, social e maratone natalizie. Uno standard che non conosce stagioni.
#6 – Olly & Juli – QUESTA DOMENICA Scivola di poco ma resta solidissima: il duo tiene alta la presenza in chart dentro un vero "ecosistema" di brani che macinano settimane. Da segnalare la maratona di Devastante (92 settimane) e la tenuta di Per due come noi (66 settimane complessive).
#7 – Shiva – TAKE 6 Dopo il picco perde terreno ma resta alto: la wave trap riconoscibile dell’artista e il traino del catalogo (tra cui i reloaded Milano Angels e Milano Demons) continuano a spingere. In Top 100 risale anche la combo con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.
#8 – José Feliciano – FELIZ NAVIDAD L’amatissima hit bilingue risale a razzo: tra social, passaparola e playlist tematiche, il classico di Feliciano si conferma appuntamento fisso del periodo.
#9 – Michael Bublé – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS La voce-simbolo del Natale torna in Top 10: il repertorio holiday di Bublé rimette il turbo nella volata verso le feste, spinto da radio e streaming.
#10 – Geolier – FOTOGRAFIA Tiene la Top 10 nonostante il calo: per Geolier doppia presenza tra i primi dieci, segno di fedeltà del pubblico e ascolti costanti settimana dopo settimana.
Fenomeni della settimana. È ufficialmente "effetto Natale": i classici stagionali volano con balzi notevoli (tra gli altri: Sleigh Ride delle Ronettes +42, It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams +40, Happy Xmas +43). Capitolo multi‑presenze: Emis Killa piazza una pioggia di nuove entrate in Top 100 (tra cui Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante di Olly & Juli (92 settimane) e ottima resistenza per cataloghi pop-urban come Buio davanti di Lazza (64 settimane) e Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari (56). Tra i ribassi più netti, scivolate pesanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine), entrambi in forte arretramento dopo l’exploit.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
| Posizione | Titolo | Artista | Variazione | Settimane |
| 1 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | MARIAH CAREY | +2 | 4 |
| 2 | LAST CHRISTMAS | WHAM! | +4 | 4 |
| 3 | 081 | GEOLIER | Nuovo | 1 |
| 4 | JINGLE BELL ROCK | BOBBY HELMS | +8 | 3 |
| 5 | LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! | DEAN MARTIN | +14 | 3 |
| 6 | QUESTA DOMENICA | OLLY & JULI | -4 | 15 |
| 7 | TAKE 6 | SHIVA | -6 | 3 |
| 8 | FELIZ NAVIDAD | JOSÉ FELICIANO | +26 | 3 |
| 9 | IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS | MICHAEL BUBLÉ | +36 | 3 |
| 10 | FOTOGRAFIA | GEOLIER | -5 | 5 |
| 11 | COMING HOME | MARCO MENGONI | +48 | 2 |
| 12 | ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE | BRENDA LEE | +18 | 3 |
| 13 | SLEIGH RIDE | THE RONETTES | +42 | 2 |
| 14 | PER TE | ERNIA | -6 | 12 |
| 15 | GOLDEN | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST | -6 | 22 |
| 16 | THE FATE OF OPHELIA | TAYLOR SWIFT | -6 | 10 |
| 17 | HAPPY XMAS (WAR IS OVER) | JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR | +43 | 2 |
| 18 | BALORDA NOSTALGIA | OLLY | -7 | 44 |
| 19 | ESIBIZIONISTA | ANNALISA | -4 | 9 |
| 20 | LA CURA PER ME | GIORGIA FEAT. BLANCO | -6 | 5 |
| 21 | NON È MICA TE | EDDIE BROCK | -8 | 12 |
| 22 | SNOWMAN | SIA | +31 | 2 |
| 23 | ORDINARY | ALEX WARREN | -6 | 38 |
| 24 | SANTA TELL ME | ARIANA GRANDE | +34 | 2 |
| 25 | AMBRA | EMIS KILLA FEAT. TEDUA | Nuovo | 1 |
| 26 | AMOR | ACHILLE LAURO | -5 | 34 |
| 27 | LA PLENA | W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS | -1 | 36 |
| 28 | FELLINI | ERNIA & KID YUGI | -8 | 12 |
| 29 | PUNTO | EROCADDEO | +25 | 3 |
| 30 | BOTTIGLIE VUOTE | PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI | -6 | 35 |
| 31 | NEON | SFERA EBBASTA & SHIVA | +1 | 35 |
| 32 | L’AMORE NON MI BASTA | EMMA | +40 | 2 |
| 33 | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR | ANDY WILLIAMS | +40 | 2 |
| 34 | AMARO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -6 | 10 |
| 35 | ORA CHE NON HO PIÙ TE | CESARE CREMONINI | +2 | 64 |
| 36 | STAILA | EMIS KILLA FEAT. FLACO G | Nuovo | 1 |
| 37 | BAM BAM | BANFY FEAT. SHERIDAN | -12 | 19 |
| 38 | PER DUE COME NOI | OLLY, ANGELINA MANGO & JULI | +2 | 66 |
| 39 | DEVASTANTE | OLLY & JULI | -12 | 92 |
| 40 | YAKUZA | ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN | +1 | 24 |
| 41 | IL MIO AMICO | NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI | -37 | 2 |
| 42 | UNA SIGA FA | EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE | Nuovo | 1 |
| 43 | SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN | FRANK SINATRA | Nuovo | 1 |
| 44 | FINALE DIVERSO | NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA | -37 | 2 |
| 45 | SCARABOCCHI | OLLY & JULI | -2 | 59 |
| 46 | DAI CHE FAI | BRESH | -2 | 9 |
| 47 | PIAZZA SAN MARCO | ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI | -16 | 14 |
| 48 | DÉSOLÉE | ANNA | +2 | 26 |
| 49 | LEI | MARRACASH | = | 52 |
| 50 | END OF BEGINNING | DJO | +7 | 2 |
| 51 | UNDERNEATH THE TREE | KELLY CLARKSON | Nuovo | 1 |
| 52 | HALO | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | -6 | 21 |
| 53 | HOLLY JOLLY CHRISTMAS | MICHAEL BUBLÉ | +35 | 2 |
| 54 | PURA PURISSIMA | PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE | -16 | 5 |
| 55 | SERPE | EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA | Nuovo | 1 |
| 56 | PREGA X NOI | SFERA EBBASTA | Nuovo | 1 |
| 57 | CELEBRITÀ | NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE | -41 | 2 |
| 58 | KRIMINAL | BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE | -2 | 21 |
| 59 | EX | IRAMA FEAT. ELODIE | -12 | 15 |
| 60 | COME SE NON FOSSI NEI GUAI | SFERA EBBASTA & SHIVA | +9 | 3 |
| 61 | OROLOGI | SFERA EBBASTA | Nuovo | 1 |
| 62 | DTMF | BAD BUNNY | +17 | 48 |
| 63 | CRUDELIA (I NERVI) | MARRACASH | +11 | 16 |
| 64 | A ME MI PIACE | ALFA & MANU CHAO | -13 | 31 |
| 65 | LA MUSICA NON C’È | COEZ | -17 | 14 |
| 66 | ISLANDA | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -3 | 56 |
| 67 | INCOSCIENTI GIOVANI | ACHILLE LAURO | -3 | 44 |
| 68 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE | -1 | 9 |
| 69 | PASTELLO BIANCO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | +15 | 4 |
| 70 | FANCULO | 22SIMBA & MARRACASH | Nuovo | 1 |
| 71 | FANCULO | EMIS KILLA FEAT. BABY GANG | Nuovo | 1 |
| 72 | NESSUNA | LUCHÈ | -7 | 30 |
| 73 | MUSICA TRISTE | EMIS KILLA | Nuovo | 1 |
| 74 | IL FILO ROSSO | ALFA | -8 | 60 |
| 75 | DEPRESSO FORTUNATO | OLLY & JULI | -13 | 29 |
| 76 | WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) | RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON | -6 | 4 |
| 77 | BUIO DAVANTI | LAZZA | -2 | 64 |
| 78 | LUNA STORTA | EMIS KILLA | Nuovo | 1 |
| 79 | CAPAZ (MERENGUETON) | ALLEH & YORGHAKI | -1 | 39 |
| 80 | MAMA | EMIS KILLA | Nuovo | 1 |
| 81 | COSÌ COSÌ | OLLY & JULI | -20 | 11 |
| 82 | CALDA | EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE | Nuovo | 1 |
| 83 | HALLELUJAH | PENTATONIX | Nuovo | 1 |
| 84 | THE CHRISTMAS SONG | NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE | Nuovo | 1 |
| 85 | DIEGO | LE-ONE & NICEKIDD | -9 | 4 |
| 86 | NUEVAYOL | BAD BUNNY | Nuovo | 1 |
| 87 | LA NUOVA STELLA DI BROADWAY | CESARE CREMONINI | -10 | 26 |
| 88 | SOGNI SPORCHI | EMIS KILLA | Nuovo | 1 |
| 89 | 100 MESSAGGI | LAZZA | +11 | 4 |
| 90 | BACK TO FRIENDS | SOMBR | -7 | 22 |
| 91 | SE PIOVESSE IL TUO NOME | ELISA | -9 | 4 |
| 92 | LA TUA CANZONE | COEZ | -21 | 4 |
| 93 | POETICA | CESARE CREMONINI | -13 | 6 |
| 94 | SUPERCLASSICO | ERNIA | Nuovo | 1 |
| 95 | EGOISTA | EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA | Nuovo | 1 |
| 96 | MISTLETOE | JUSTIN BIEBER | Nuovo | 1 |
| 97 | SERENATA | SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO | -12 | 28 |
| 98 | PHRATE | EMIS KILLA | Nuovo | 1 |
| 99 | BRIVIDO | GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH | Nuovo | 1 |
| 100 | MAN I NEED | OLIVIA DEAN | -13 | 6 |
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
