Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: boom di Renato Zero, Ultimo cala
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsApp#1 – Pink Floyd, "WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)" (Nuovo) Un classico intramontabile torna e si prende subito la vetta: l’edizione del 50° anniversario di "Wish You Were Here" (Legacy Recordings, Sony Music) debutta al n.1 con una settimana in classifica. Ristampa celebrativa e fan in festa: risultato, primo posto senza discussioni.
#2 – Gemitaiz, "ELSEWHERE" (Nuovo) Rientro da fuoriclasse per Gemitaiz (Tanta Roba, Sony Music): "Elsewhere" irrompe al secondo posto e mette subito pressione alla concorrenza. Il pubblico rap risponde presente fin dal day‑one.
#3 – Paky, "GLORIA" (Nuovo) Sul gradino più basso del podio si piazza Paky con "Gloria" (Glory/Atlantic, Warner Music): esordio solido e temperatura alta tra streaming e fanbase urban. Terzo posto centrato al primo colpo.
#4 – Olly, "TUTTA VITA (SEMPRE)" (-1) Olly perde un gradino ma resta in Top 5 alla settimana 60 (Epic, Sony Music). Un "long seller" vero: continuità, riconoscibilità e una tenuta che fa scuola.
#5 – Ultimo, "ULTIMO LIVE STADI 2025" (-4) Dopo il picco, il live di Ultimo (Ultimo Records, Believe) scivola al quinto posto alla settimana 2. Calo fisiologico dopo l’onda dell’esordio, ma presenza ancora fortissima.
#6 – Sfera Ebbasta, "XDVR ANNIVERSAR10" (+26) Rimonta poderosissima per l’anniversary di "XDVR" (Universal Strategic, Universal Music): +26 posizioni in una settimana e Top 10 riconquistata. L’effetto catalogo di Sfera continua a parlare la lingua dei numeri.
#7 – Emis Killa, "MUSICA TRISTE" (-5) Dopo il botto d’ingresso, Emis Killa (Epic, Sony Music) arretra ma resta nei piani alti alla settimana 2. L’album conferma trazione e interesse costante.
#8 – Noyz Narcos, "FUNNY GAMES" (-3) Terza settimana in chart e Noyz tiene botta (Thaurus/M.A.S.T., Believe): piccola discesa, ma progetto ancora caldissimo nei ranking urban.
#9 – Kid Yugi, "TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO" (+3) Sale in Top 10 alla settimana 94 (EMI, Universal Music). Un maratoneta della chart: progressione costante e fedeltà del pubblico che non molla.
#10 – Michael Bublé, "CHRISTMAS" (-3) L’evergreen natalizio di Bublé (Warner Music) resta in Top 10 alla settimana 5 di questa run. È dicembre: lui suona e il pubblico risponde, immancabile.
Fenomeni della settimana. Fioccano le new entry in vetta (Pink Floyd, Gemitaiz, Paky), ma brilla anche la rimonta di Sfera Ebbasta con "XDVR ANNIVERSAR10" (+26). Nel mid‑chart colpiscono i balzi di Renato Zero con "L’Orazero" (+39), Pink Floyd con "The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary)" (+23) e Michael Jackson con "Thriller (40th Anniversary Edition)" (+12), effetto classici di stagione. Le cadute più vistose sono "Caramé" di Angelina Mango (-54) e "Memento Mori: Mexico City" dei Depeche Mode (-40). Capitolo longevità: restano impressionanti i numeri di "Re Mida (Aurum)" di Lazza (355 settimane), "Persona" di Marracash (320), "Sirio" di Lazza (193), "Noi, loro, gli altri Deluxe" di Marracash (213), "Rockstar" di Sfera Ebbasta (260) e l’omonimo "Sfera Ebbasta" (178). Moltipresenze d’autore: Sfera Ebbasta piazza diversi titoli in Top 100, così come Tony Boy (più progetti in classifica). Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
| Posizione | Titolo | Artista | Variazione | Settimane |
| 1 | WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) | Pink Floyd | Nuovo | 1 |
| 2 | ELSEWHERE | Gemitaiz | Nuovo | 1 |
| 3 | GLORIA | Paky | Nuovo | 1 |
| 4 | TUTTA VITA (SEMPRE) | Olly | -1 | 60 |
| 5 | ULTIMO LIVE STADI 2025 | Ultimo | -4 | 2 |
| 6 | XDVR ANNIVERSAR10 | Sfera Ebbasta | +26 | 2 |
| 7 | MUSICA TRISTE | Emis Killa | -5 | 2 |
| 8 | FUNNY GAMES | Noyz Narcos | -3 | 3 |
| 9 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO | Kid Yugi | +3 | 94 |
| 10 | CHRISTMAS | Michael Bublè | -3 | 5 |
| 11 | PER SOLDI E PER AMORE | Ernia | -2 | 13 |
| 12 | ORBIT ORBIT | Caparezza | +4 | 7 |
| 13 | THE LIFE OF A SHOWGIRL | Taylor Swift | +17 | 11 |
| 14 | CREMONINI LIVE25 | Cesare Cremonini | -6 | 4 |
| 15 | PERSONA | Marracash | -1 | 320 |
| 16 | DIO LO SA – ATTO II | Geolier | -5 | 80 |
| 17 | MA IO SONO FUOCO | Annalisa | = | 10 |
| 18 | SANTANA MONEY GANG | Sfera Ebbasta & Shiva | -5 | 36 |
| 19 | G | Giorgia | +1 | 6 |
| 20 | LA BELLAVITA | Artie 5ive | -1 | 38 |
| 21 | UNA STORIA IMPORTANTE | Eros Ramazzotti | -11 | 4 |
| 22 | HELLO WORLD | Pinguini Tattici Nucleari | -4 | 54 |
| 23 | È FINITA LA PACE | Marracash | -8 | 53 |
| 24 | LOCURA | Lazza | -3 | 65 |
| 25 | COMUNI MORTALI | Achille Lauro | -1 | 35 |
| 26 | NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE | Marracash | +5 | 213 |
| 27 | ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE | Irama | -1 | 9 |
| 28 | MEDITERRANEO | Bresh | -3 | 28 |
| 29 | KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) | Various Artists | -2 | 25 |
| 30 | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS | Bad Bunny | -1 | 50 |
| 31 | X2VR | Sfera Ebbasta | +3 | 109 |
| 32 | VERA BADDIE | ANNA | -4 | 77 |
| 33 | LUX | Rosalía | -11 | 6 |
| 34 | VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS | Vasco Rossi | +9 | 5 |
| 35 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) | Pink Floyd | +23 | 4 |
| 36 | LA CURA | 22Simba | +15 | 11 |
| 37 | PROGETTO X DELUXE | Lilcr | Nuovo | 1 |
| 38 | SONO UN GRANDE | Tiziano Ferro | = | 8 |
| 39 | HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 | Capo Plaza | -4 | 7 |
| 40 | UMILE (DELUXE) | Tony Boy | = | 128 |
| 41 | MILANO ANGELS RELOADED | Shiva | +4 | 67 |
| 42 | MERRY CHRISTMAS | Mariah Carey | -9 | 3 |
| 43 | MI AMI MI ODI | Elodie | -3 | 33 |
| 44 | GOING HARD 3 | Tony Boy | -8 | 54 |
| 45 | FERITE (DELUXE EDITION) | Capo Plaza | +1 | 85 |
| 46 | MEMENTO MORI: MEXICO CITY | Depeche Mode | -40 | 2 |
| 47 | SIRIO | Lazza | -5 | 193 |
| 48 | NUJE | Gigi D’Alessio | -25 | 3 |
| 49 | SAN SIRO LIVE 2025 | Elisa | +4 | 5 |
| 50 | MILANO DEMONS RELOADED | Shiva | +9 | 49 |
| 51 | UFORIA | Tony Boy | +1 | 25 |
| 52 | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) | Michael Jackson | +12 | 7 |
| 53 | LATTE IN POLVERE | Papa V & Night Skinny | -12 | 5 |
| 54 | RANCH | Salmo | +3 | 32 |
| 55 | LA CHITARRA NELLA ROCCIA (LIVE) | Lucio Corsi | +22 | 5 |
| 56 | IL MIO LATO PEGGIORE | Luchè | -7 | 31 |
| 57 | LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) | Tedua | -2 | 133 |
| 58 | CARAMÉ | Angelina Mango | -54 | 2 |
| 59 | SCHIENA | Emma | Nuovo | 1 |
| 60 | HIT ME HARD AND SOFT | Billie Eilish | +13 | 6 |
| 61 | L’ORAZERO | Renato Zero | +39 | 3 |
| 62 | IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II | Geolier | -2 | 154 |
| 63 | FACCIO UN CASINO | Coez | -16 | 17 |
| 64 | OK COMPUTER | Radiohead | +18 | 6 |
| 65 | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) | Alfa | -15 | 29 |
| 66 | RE MIDA (AURUM) | Lazza | +10 | 355 |
| 67 | 20 | Capo Plaza | -6 | 47 |
| 68 | ICON | Tony Effe | -2 | 92 |
| 69 | PAPERCUTS | Linkin Park | -6 | 88 |
| 70 | MENTRE LOS ANGELES BRUCIA | Fabri Fibra | -16 | 26 |
| 71 | X FACTOR MIXTAPE 2025 (INEDITI) | Various Artists | -27 | 4 |
| 72 | MAYHEM | Lady Gaga | +11 | 41 |
| 73 | LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO (30TH ANNIVERSARY EDITION) | 883 | Nuovo | 1 |
| 74 | MAINSTREAM | Calcutta | = | 8 |
| 75 | GIRA, IL MONDO GIRA | Olly | -7 | 69 |
| 76 | NOSTALGIA (EXPORT) | Tony Boy | +18 | 2 |
| 77 | ULTIMO LIVE STADI 2024 | Ultimo | +8 | 30 |
| 78 | ROCKSTAR | Sfera Ebbasta | -13 | 260 |
| 79 | GLI ANNI | 883 | +8 | 23 |
| 80 | NEVERMIND | Nirvana | Nuovo | 1 |
| 81 | SFERA EBBASTA | Sfera Ebbasta | -9 | 178 |
| 82 | JOVA! LIVE! LOVE! | Jovanotti | +8 | 25 |
| 83 | YOU’LL BE ALRIGHT, KID | Alex Warren | -16 | 38 |
| 84 | NERO A METÀ | Pino Daniele | Nuovo | 1 |
| 85 | MAYA | Mace | = | 5 |
| 86 | E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE | Annalisa | -8 | 5 |
| 87 | THE LUCK AND STRANGE CONCERTS | David Gilmour | -7 | 2 |
| 88 | EVERYDAY IS CHRISTMAS | Sia | -13 | 2 |
| 89 | 23 6451 | thasup | +2 | 6 |
| 90 | È SEMPRE BELLO | Coez | Nuovo | 1 |
| 91 | AM | Arctic Monkeys | Nuovo | 1 |
| 92 | THE GLOBE | Kid Yugi | -3 | 19 |
| 93 | OK. RESPIRA | Elodie | +3 | 2 |
| 94 | THAT’S THE SPIRIT (10TH ANNIVERSARY EDITION) | Bring Me The Horizon | Nuovo | 1 |
| 95 | ESCI DAL TUNNEL | Simba La Rue | -16 | 102 |
| 96 | TROPICO DEL CAPRICORNO | Guè | -25 | 49 |
| 97 | AHIA! | Pinguini Tattici Nucleari | -13 | 7 |
| 98 | FUTURI POSSIBILI | Franco126 | Nuovo | 1 |
| 99 | FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS) | Damiano David | -29 | 31 |
| 100 | MATERIA (PRISMA) | Marco Mengoni | Nuovo | 1 |
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.