Gli Stray Kids irrompono direttamente al n.1: gli album più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 10 al 16 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo – Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Entra nel canale WhatsAppLa Top 10: cos’è successo questa settimana
1) STRAY KIDS – THIS & THAT (Nuovo, 1 settimana). I re del K‑pop irrompono direttamente al n.1 con un debutto fulmineo (EMI / Virgin Music Group, Universal Music). Partenza col botto e impatto immediato sulle vendite: new entry più alta della settimana.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+1, 30 settimane). Il campione napoletano risale e resta in altissima rotazione, confermando una solidità ormai da long seller (Atlantic, Warner Music).
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (−1, 94 settimane). Olly continua la sua marcia instancabile: quasi due anni di permanenza e un pubblico fedelissimo che sostiene il progetto (Epic, Sony Music).
4) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (=, 84 settimane). Long runner assoluto: il catalogo di Bad Bunny macina settimane senza perdere slancio (Rimas Entertainment LLC., Audioglobe / The Orchard).
5) SHIVA – VANGELO (=, 18 settimane). Il rapper milanese tiene saldo il posto in Top 10: performance costante e fanbase super attiva (Milano Ovest / Columbia, Sony Music).
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (=, 62 settimane). Un anno abbondante di classifica per il disco simbolo delle estati italiane recenti: resilienza al top (Epic, Sony Music).
7) ANNA – MILLION DOLLAR BABE (=, 5 settimane). L’onda di ANNA resta alta: il progetto continua a piacere e a spingere stream e vendite (EMI, Universal Music).
8) ARIANA GRANDE – PETAL (−7, 2 settimane). Dopo il debutto al vertice, "Petal" scivola ma resta in zona calda: tenuta da big internazionale (Island, Universal Music).
9) FRANCESCO GUCCINI – SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI (Nuovo, 1 settimana). Rientro emozionante in classifica per il "Maestrone" con la raccolta che abbraccia una carriera monumentale (Universal, Universal Music).
10) SAMURAI JAY – AMATORE (Nuovo, 12 settimane). Terzo mese in Top Area per l’artista partenopeo: continuità e spinta live fanno la differenza (Island, Universal Music).
I fenomeni della settimana
Exploit e cali vistosi: debutto al n.1 per STRAY KIDS con "THIS & THAT". Scivolata di "PETAL" di Ariana Grande al n.8 (−7). In coda alla Top 100 spicca il tonfo settimanale di "Santeria" (Marracash & Guè) al n.76 (−68).
New entry multiple: oltre al n.1 e al rientro di Guccini (n.9), entrano anche "70 x 70" di Francesco Guccini (n.57), "Radio Italia Summer Hits 2026" (n.84), "Deadbeat" dei Tame Impala (n.85), "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)" di ALFA (n.88), "People Of The Moon" dei Nu Genea (n.94) e "Going Hard 2" di Tony Boy (n.96).
Long runner: "ROCKSTAR" di Sfera Ebbasta sfiora le 300 settimane (294), "SIRIO" di Lazza è a quota 227, "PERSONA" di Marracash raggiunge le 354 settimane. Resistenza da manuale.
Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
| Posizione | Titolo | Autori | Variazione | Settimane |
| 1 | THIS & THAT | STRAY KIDS | Nuovo | 1 |
| 2 | TUTTO È POSSIBILE | GEOLIER | +1 | 30 |
| 3 | TUTTA VITA (SEMPRE) | OLLY | -1 | 94 |
| 4 | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS | BAD BUNNY | = | 84 |
| 5 | VANGELO | SHIVA | = | 18 |
| 6 | MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) | BRESH | = | 62 |
| 7 | MILLION DOLLAR BABE | ANNA | = | 5 |
| 8 | PETAL | ARIANA GRANDE | -7 | 2 |
| 9 | SE IO AVESSI PREVISTO TUTTO QUESTO… LA STRADA, GLI AMICI, LE CANZONI | FRANCESCO GUCCINI | Nuovo | 1 |
| 10 | AMATORE | SAMURAI JAY | Nuovo | 12 |
| 11 | COMUNI IMMORTALI | ACHILLE LAURO | -1 | 69 |
| 12 | DIO LO SA – ATTO II | GEOLIER | -1 | 114 |
| 13 | LA BELLAVITA | ARTIE 5IVE | = | 72 |
| 14 | IL GIORNO CHE ASPETTAVO | ULTIMO | -2 | 8 |
| 15 | ANCHE GLI EROI MUOIONO | KID YUGI | -1 | 28 |
| 16 | SANTISSIMO | SAYF | -1 | 14 |
| 17 | TWENTY ONE | HUGEL | -1 | 7 |
| 18 | IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) | VASCO ROSSI | -1 | 32 |
| 19 | SANTANA MONEY GANG | SFERA EBBASTA & SHIVA | +1 | 70 |
| 20 | GLI ANNI | 883 | +3 | 57 |
| 21 | È O G. | G.MINEIRO | -2 | 10 |
| 22 | DISINCANTO | MADAME | -4 | 17 |
| 23 | SACRO | SERENA BRANCALE | -2 | 18 |
| 24 | UN VERANO SIN TI | BAD BUNNY | -2 | 29 |
| 25 | CALCINACCI | FULMINACCI | +1 | 22 |
| 26 | PAPERCUTS | LINKIN PARK | -2 | 122 |
| 27 | EL BAIFO | QUEVEDO | -2 | 15 |
| 28 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO | KID YUGI | +3 | 128 |
| 29 | MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) | MICHAEL JACKSON | -2 | 16 |
| 30 | FAMOSO | SFERA EBBASTA | -2 | 33 |
| 31 | HELLO WORLD | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | +2 | 88 |
| 32 | MA IO SONO FUOCO | ANNALISA | -3 | 44 |
| 33 | FERITE (DELUXE EDITION) | CAPO PLAZA | +1 | 119 |
| 34 | ROCKSTAR | SFERA EBBASTA | -2 | 294 |
| 35 | LOCURA | LAZZA | = | 99 |
| 36 | MILANO ANGELS RELOADED | SHIVA | +2 | 101 |
| 37 | YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE | OLIVIA RODRIGO | -7 | 9 |
| 38 | MILANO DEMONS RELOADED | SHIVA | -2 | 83 |
| 39 | SOLITO CINEMA | JULI | +2 | 16 |
| 40 | VERA BADDIE | ANNA | -3 | 111 |
| 41 | 20 | CAPO PLAZA | -2 | 81 |
| 42 | X2VR | SFERA EBBASTA | +1 | 143 |
| 43 | ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE | IRAMA | +2 | 13 |
| 44 | IL MIO LATO PEGGIORE | LUCHÈ | -2 | 65 |
| 45 | PERSONA | MARRACASH | -1 | 354 |
| 46 | PER SOLDI E PER AMORE | ERNIA | +2 | 47 |
| 47 | SIRIO | LAZZA | -1 | 227 |
| 48 | NEW YEAR’S EVE PARTY | DAVID GUETTA | -1 | 33 |
| 49 | 2C2C- THE BEST OF | CESARE CREMONINI | +3 | 33 |
| 50 | UMILE (DELUXE) | TONY BOY | +4 | 162 |
| 51 | ARIRANG | BTS | = | 21 |
| 52 | IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II | GEOLIER | -2 | 188 |
| 53 | FACCIO UN CASINO | COEZ | +6 | 51 |
| 54 | CASA PARADISO | TOMMASO PARADISO | +4 | 8 |
| 55 | LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) | TEDUA | +2 | 167 |
| 56 | PER SEMPRE SÌ | SAL DA VINCI | -1 | 11 |
| 57 | 70 X 70 | FRANCESCO GUCCINI | Nuovo | 1 |
| 58 | GIRA, IL MONDO GIRA | OLLY | -2 | 103 |
| 59 | (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION) | OASIS | -10 | 8 |
| 60 | CONFESSIONS II | MADONNA | -20 | 6 |
| 61 | THE HIGHLIGHTS | THE WEEKND | -8 | 3 |
| 62 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON | -1 | 16 |
| 63 | ALASKA BABY | CESARE CREMONINI | -3 | 33 |
| 64 | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) | MICHAEL JACKSON | -1 | 19 |
| 65 | SFERA EBBASTA | SFERA EBBASTA | +1 | 212 |
| 66 | 23 6451 | THASUP | +10 | 3 |
| 67 | NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE | MARRACASH | +5 | 247 |
| 68 | GOING HARD 3 | TONY BOY | -3 | 88 |
| 69 | TRAUMA | TONY BOY | +2 | 32 |
| 70 | RYAN TED | TEDUA | -6 | 12 |
| 71 | BACKUP 1987-2012 | JOVANOTTI | +17 | 2 |
| 72 | KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) | VARIOUS ARTISTS | -5 | 59 |
| 73 | È SEMPRE BELLO | COEZ | -4 | 33 |
| 74 | LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO | 883 | -6 | 10 |
| 75 | FAKE NEWS | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -2 | 23 |
| 76 | SANTERIA | MARRACASH & GUÈ | -68 | 21 |
| 77 | SANTANA SEASON | SHIVA | -3 | 16 |
| 78 | ESCI DAL TUNNEL | SIMBA LA RUE | -1 | 136 |
| 79 | AHIA! | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -1 | 23 |
| 80 | COLPA DELLE FAVOLE | ULTIMO | +1 | 7 |
| 81 | HUSTLE MIXTAPE VOL. 2 | CAPO PLAZA | -6 | 7 |
| 82 | È FINITA LA PACE | MARRACASH | = | 87 |
| 83 | ICON | TONY EFFE | +1 | 126 |
| 84 | RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 | VARIOUS ARTISTS | Nuovo | 1 |
| 85 | DEADBEAT | TAME IMPALA | Nuovo | 1 |
| 86 | YOU’LL BE ALRIGHT, KID | ALEX WARREN | -3 | 33 |
| 87 | TROPICOQUETA | KAROL G | -2 | 4 |
| 88 | NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) | ALFA | Nuovo | 1 |
| 89 | FUORI DALL’HYPE | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | -3 | 3 |
| 90 | 1969 | ACHILLE LAURO | -1 | 25 |
| 91 | GEMELLI-ASCENDENTE MILANO | ERNIA | +8 | 2 |
| 92 | MA’ | BLANCO | -12 | 19 |
| 93 | TAXI DRIVER | RKOMI | +5 | 2 |
| 94 | PEOPLE OF THE MOON | NU GENEA | Nuovo | 1 |
| 95 | TEENAGE DREAM | KATY PERRY | +2 | 3 |
| 96 | GOING HARD 2 | TONY BOY | Nuovo | 1 |
| 97 | ASPETTANDO LA BELLA VITA | ARTIE 5IVE | -1 | 2 |
| 98 | SOLO | ULTIMO | -7 | 7 |
| 99 | AFTER HOURS | THE WEEKND | -20 | 4 |
| 100 | AVICII FOREVER | AVICII | -10 | 2 |
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.