d72ed8f3-4bc9-41d6-b1c6-ad78f99cca61; 216995; tb216995; 203; Tornado 38 Flash Deck; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-11-11T03:05:24.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 149000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Tornado
be9dbcb5-6cd1-459a-a1ee-06e03c52ae26; 216628; tb216628; 203; Tornado 38 Flash Deck; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-30T03:04:00.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 149000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Tornado
Barca con cabina, pleasure craft / yacht ( 16m), hard-top usato - 18.88m - 2005 - 2x1550ch MAN (Die.) Descrizione Pershing 62 in ottime condizioni generali con scafo di colore silver pozzetto e scaletta bagno inteak interni in ciliegio e divani in pelle.Refitting massiccio nel 2023:- motori sbarcati e...
900c8ab4-9c72-4200-9b12-9844cb72b018; 216940; tb216940; 203; Uniesse Marine 75 Hard Top; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-11-09T03:04:54.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 940000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Uniesse Marine
5e7e5665-d0f8-426e-b6e3-2504aca0aeaa; 216790; tb216790; 203; Bavaria 27 Sport; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-11-04T03:04:50.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 85000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Bavaria
6e1af225-c3f6-41fb-ae84-699812670086; 216791; tb216791; 203; Cantieri di Sarnico Maxim 45; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-11-04T03:04:50.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 185000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Cantieri di Sarnico
191c7877-6f9a-440f-8403-e0c6bf52fa3d; 216491; tb216491; 203; Baia 43 Bimini; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-26T02:04:16.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 170000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Cantieri di Baia
Barca con cabina, pleasure craft / yacht ( 16m), hard-top usato - 18.41m - 2013 - 2x1015ch Caterpillar (Die.) Descrizione AZ 62S in ottime condizioni generali con equipaggio a bordo tutto l'anno solo utilizzo privato ed'inverno sempre rimessata in capannone.Nel 2020/2021: sverniciatura carena a zero;Nel...
aed1e7a8-7b29-467b-a9f2-bf50ecc08034; 216381; tb216381; 203; Maori Yacht Maori 50 T-Top; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-22T02:04:09.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 625000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Maori yacht
1831e270-1b4f-49a4-994e-9f8859758442; 216285; tb216285; 203; Pershing 43; 26644; 2023-12-03 02:00:24; 2023-10-19T12:00:33.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 310000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Pershing
bfa07ffb-ac3b-4486-ab44-1b74a14bb4cc; 216298; tb216298; 203; Pershing 43; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:37.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 300000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Pershing
a80c748d-48c3-4cfd-85b9-8e0a4218ecd5; 216279; tb216279; 203; Pershing 48; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:32.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 178000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Pershing
90b36f54-fbe3-4e3a-a46b-65fffd7824d1; 216283; tb216283; 203; Itama 38; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:33.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 0.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Itama
9dfecf12-5253-4da4-9ea7-e8aec057f815; 216303; tb216303; 204; Pirelli PZERO 1100; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:38.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 130000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Gommoni; Pirelli
d6ebd89b-0f28-43e4-be67-8acff7146985; 216287; tb216287; 203; Fairline SQUADRON 43; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:34.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 120000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Fairline
7b58322d-f20f-419d-b0b3-c635ef48c2ee; 216274; tb216274; 203; Jeanneau Prestige 39; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:30.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 205000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Jeanneau
07a54047-1a4a-468c-a29d-521d302fd3fe; 216281; tb216281; 203; Azimut 43 Atlantis; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:32.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 460000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Azimut
a163fa2f-4a67-4bc5-87e2-fbdab6d77eb0; 216297; tb216297; 203; Dellapasqua DC 10; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:37.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 53000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Dellapasqua
02520ffa-19c0-4a0c-b64e-fabc009585e7; 216299; tb216299; 203; Pershing Pershing 80'; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:37.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 0.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Pershing
aa314568-bde8-4b23-86c2-9ee0ca759167; 216270; tb216270; 203; Azimut 43 S; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:29.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 260000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Azimut
e11a5dd6-610d-49de-8fd9-0dc182cd1a8b; 216278; tb216278; 203; Overmarine Mangusta 72; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:31.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 0.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Overmarine
def485d6-4388-4521-8ae7-b75a1c88b46d; 216284; tb216284; 203; Aicon 72 Sl; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:33.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 670000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Aicon
55adbabe-872e-4d1d-8ba6-2d9a685e0e06; 216282; tb216282; 203; Italcraft SARIMA 38; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:32.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 120000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Italcraft
e38365ef-288c-4a63-bed5-e5712b73c433; 216266; tb216266; 203; Prestige 680; 26644; 2023-12-02 01:00:24; 2023-10-19T12:00:27.000000Z; 2024-05-30T22:00:00.000000Z; ; 1450000.00; Battipaglia; Campania; Salerno; 84091; SBS YACHTS; Barche a motore; Prestige Yachts
Pagina 1 di 33
Successiva